LARGE FACILITY IN KOREA
Advanced Automotive Research Center
- Hosting Legal Entity
- Seoul National University
- Contact
- stella0327@snu.ac.kr Send E-Mail
- RI Category
- Mechanical Engineering Facilities
- RI Keywords
- Hybrid power train, the engine, sound, vibration
- TRL
-
-
Basic Technology
Research 1단계 2단계 -
Research to Prove
Feasibility 3단계 4단계 -
Technology
Demonstration 5단계 6단계 -
System/Subsystem
Development 7단계 8단계 -
System Test
Launch &
Operaions 9단계
-
Basic Technology
- Description
-
3 DAY + 1PREP
- Globalization of automotive industry, research and the core technology research and development of next-generation car for the purpose of building infrastructure - Next-generation automotive future technologies promoting interdisciplinary fusion research - Next-generation automotive key areas of advanced training and emission - Perform central role in next-generation automotive technology exchanges at home and abroad
- Application Area
- - Sound and vibration, NVH, acoustic materials research - Test and simulation engine, the hybrid power train performance evaluation - Driving apparatus of a fuel cell vehicle, and performance improvements (vehicle dynamics and control, and so on) - High efficiency and clean vehicles, intelligent vehicles, vehicle safety and comfort technologies, environment-friendly vehicle technology research
- Specifications
Equipment Component
Name | Model |
---|---|
HEV T/M TESTER | FREC 355 L | Meidensha |
HEV ENGINE EXHAUST GAS ANALYZER SYSTEM | MEXA-7100 DEGR | Horiba |
PIV Laser System | SOLO 120 XT | New Wave Research |
PM Measurement System for HEV | OPA100DM | (주)해영정밀 |
HEV engine fast response THC analysis | HFR500 | Cambustion |
HEV ENGINE DYNO CONTROLLER | ComCon 200 | Fev |
Sound Quality Assessment System for HEV | Artemis8 | Head Acoustics |
Quadruple Mass Spectrometer | HPR-20 QIC TMS | Hiden Analytical |
HIGH FREQUENCY LASER SYSTEM | Evolution 30 | Coherent |
Sound Packaging Analysis Software | MEScope VES | Vibrant Technology |
Transmission Loss Measurement System | Type 3599 | Bruel & Kjaer VTS Limited |
Power transformers | FREC Dynamometer | Meidensha |
HEV Diesel Engine Dynamometer System | Avl elin | Avl |
Absorption Coefficient Measurement System | 4206-T | Bruel & Kjaer VTS Limited |
HEV Engine Response NOx Analysis System | CLD500 | Cambustion |
Engine Combustion Analyzer System | Indimodul621 | Avl |
High Speed Camera | Ultima APX | Photron |
Source Delivery Kit | PLUS 150 ALD System | 큐로스(Quros) |
HEV Engine Dyno Automation System | PUMA OPEN | Avl |
Inertial & GPS Measurement system for HEV | RT3002 | Oxford Technical Solutions(Oxts) |
Electronic Analysis System for HEV Engine Conrol Unit | 610E | Trek |
Windtunnel test facility for HEV | 모델명 없음 | 세원기연 |
CAT SETS FOR NVH TEST | SCADAS 316 | Lms International |
HEV Powertrain & Driving Analysis System | Simulator | dSPACE |
NVH Development & Assessment System for HEV | Autoneum | Autoneum |
HILS for HEV | LABCAR | Etas |
Turbocharger Test Facility for Next Generation Vehicle | InfiniteFocus | Alicona |
HEV electromagnetic noise measurement system | E8358A | Agilent Technologies |
High-speed digital camera system for flame visualization | FASTCAM APX-RS | Photron |
Realtime PM measurement system | dms500 | Cambustion |
Exhaust Gas Analyzer | MEXA-7100 DEGR | Horiba |
AC DYNAMOMETER | AVL AC Dynamometer | Avl |
Prime Mover Tester | FEV | Fev |
NVH Measurement Set for HEV | 4034 | Bruel & Kjaer VTS Limited |
CAT sets for NVH test(Acoustic/vibration equipment) | 4189 | Bruel & Kjaer VTS Limited |
CAT sets for NVH test(front-end) | SCADAS 310 | Lms International |
3-DOF Motion Platform for Driving/Braking Performance Evalutaion | iMP3 series | 이노시뮬레이션 |
location
Seoul, Korea